П р а й с н а с е м е н а в к р а с о ч н ы х п а к е т а х |
ВНИМАНИЕ! * - распродажа с 20 ноября 2009г. |
|
|
Гибрид F1 | масса, г | шт. семян | цена, руб. |
Гибриды томата супердетерминантного типа роста |
Бумеранг урожайный | 150-250 | 13 | 7-50* |
Прекрасная леди отличный вкус | 120-250 | 11 | 8-00* |
Оля обильный,беспасынковый | 100-120 | 11 | 7-50* |
Сумоист скороспелый | 250-300 | 11 | 8-00* |
Гибриды томата детерминантного типа роста |
Галактика розовый, вкусный | 140 | 11 | 12-00* |
Красная стрела урожайный, очень вкусный | 100-170 | 13 | 11-00* |
Маркиза обильный | 100-120 | 13 | 7-00 |
Северный Экспресс красивый | 100-150 | 13 | 8-00 |
Рамзес жаростойкий | 140 | 11 | 20-00 |
Лёля урожайный | 100-130 | 11 | 7-00 |
Нематодоустойчивые новинки |
Горожанка вкусный, красивый | 160-180 | 11 | 10-00* |
Кадриль дружное плодообразование | 150 | 11 | 12-00* |
Кавалькада жаро и холодостойкий | 140 | 11 | 12-00* |
Среднеплодные гибриды полудетерминантного типа роста |
Арлекин отличного вкуса | 100-170 | 11 | 7-00* |
Подмосковный универсальный | 140 | 11 | 7-00* |
Павлинка нематодоустойчивый | 150 | 11 | 10-00* |
Среднеплодные гибриды индетерминантного типа роста |
Адмирал очень скороспелый | 110-120 | 13 | 6-00 |
Алёна холодостойкий | 90-120 | 15 | 5-00 |
Алёша красивый | 120 | 13 | 6-00* |
Артист хорошо хранится | 140-160 | 11 | 8-00* |
Баядерка однородный | 120 | 15 | 6-00 |
Блюз красивый плотный | 100-120 | 13 | 4-00 |
Вдохновение однородный | 140 | 11 | 9-00 |
Верея для консервирования | 110 | 11 | 7-00* |
Вернисаж розовый вкусный | 150 | 11 | 14-00* |
Виктория розовый отличный | 135-180 | 11 | 14-00* |
Грейн для пасты | 100-170 | 13 | 5-00* |
Дебютантка розовый красивый | 120-140 | 11 | 8-00* |
Дипломат очень урожайный, транспортабелен | 150 | 11 | 12-00* |
Евразия однородный | 120 | 11 | 6-00* |
Космос вкусный | 140 | 11 | 10-00* |
Ласточка универсальный | 100-130 | 13 | 6-00* |
Менуэт скороспелый | 100-140 | 13 | 6-00 |
Памяти Мариса устойчив к стрессам | 100-120 | 11 | 6-00* |
Пилигрим-8 кистевой | 90-120 | 13 | 6-00* |
Пируэт ароматные, вкусные плоды | 140-180 | 11 | 10-00* |
Поэт однородный | 110-130 | 13 | 6-00* |
Рамзай жаростойкий | 140-170 | 11 | 12-00 |
Спутник розовый вкусный | 120 | 11 | 11-00* |
Стриж для консервирования | 80-120 | 13 | 6-00 |
Франт красивый | 120 | 11 | 7-00 |
Хрустик для засолки | 170-230 | 11 | 12-00 |
Крупноплодные гибриды индетерминантного типа роста | | | |
Аристократ устойчив к серой гнили | 140-250 | 13 | 8-00* |
Болеро лидер продаж | 160 | 11 | 25-00 |
Васильевна отличный | 150-270 | 13 | 9-00* |
Диво обильный, очень вкусный | 250 | 11 | 10-00* |
Ирок жаростойкий | 150-260 | 13 | 7-00 |
Кентавр вкусный | 150-250 | 11 | 10-00* |
Красная Комета урожайный | 170 | 13 | 12-00* |
Красный Луч обильный | 170 | 11 | 12-00* |
Лидия жаростойкий | 150-200 | 11 | 8-00* |
Магистраль урожайный, популярный | 150-200 | 11 | 25-00 |
Наша Маша красивый | 250-500 | 13 | 10-00* |
Ресурс однородный | 150-300 | 11 | 6-00* |
Страус жаростойкий | 200 | 13 | 8-00* |
Титаник великолепный вкус | 200-500 | 11 | 9-00* |
Фаворит-6 холодостойкий | 200-500 | 11 | 9-00* |
Новинки | | |
Арабеска очень урожайный | 165 | 11 | 25-00 |
Вальс красивый, вкусный | 160 | 10 | 18-00 |
Вологда град очень крупный и вкусный | 250-300 | 10 | 25-00 |
Граф Калиостро красивый, урожайный | 160 | 10 | 25-00 |
Фристайл вкусный, красивый | 150 | 10 | 25-00 |
Форсаж болезнеустойчивый, обильный | 165 | 10 | 25-00 |
Вишневидные и коктейль-гибриды индетерминантного типа роста |
Андрюшка очень красивый | 25 | 10 | 9-00 |
Золотая бусинка очень красивый, желтый | 10-15 | 11 | 9-00* |
Бусинка очень сладкий, ярко-красный | 10-15 | 11 | 8-00* |
Королева Марго красивый, красный | 15 | 11 | 11-00 |
Попугайчик высокорослый, овальный | 15-20 | 11 | 7-00* |
Зимняя вишня урожайный | 30 | 11 | 15-00 |
Полдень ярко-оранжевай, обильный | 15 | 11 | 15-00 |
Солнечный зайчик ярко-желтая удлиненная сливка | 15 | 11 | 15-00 |
Зеленушка янтарный | 15 | 11 | 15-00 |
Ампельный красный, красивый | 15 | 11 | 15-00 |
Штамбовые томаты |
Вершок комнатный | 30-50 | 15 | 10-00 |
Партенокарпические гибриды огурца |
Балет черношипый, сладкий | 90-100 | 12 | 10-00 |
Белая ночь белошипый, сладкий | 90-100 | 12 | 10-00 |
Буратино черношипый, сладкий | 90-100 | 12 | 10-00 |
Этикетка |
Садовый маячок разного цвета | шт. | | 8-00 |
|
|
|
|
НАШ АДРЕС: Россия, 141018, Московская обл., г. Мытищи, а/я 24, |
Тел/факс (495) 582-87-13, e-mail: svil@bk.ru, www.ilinichna.ru |
Прайс действует с 20 ноября 2009г. Действует система накопительных скидок с 01.09. по 01.05 |
При покупке на сумму: От 5001 руб. - 7% | От 20 001 руб. –15% От 80001 руб. - 25% |
От 1001 руб. – скидка 3% От 7001 руб. - 9% | От 35 001 руб. – 17% От 100001 руб. - 30% |
От 3001 руб. - 5% От 10 001 руб.- 10% | От 60 001 руб. – 20% |
При продаже в кредит скидки не предоставляются. |
|
|
|
ЗАКАЗ СЕМЯН по телефону/факсу: /495/ 582-87-13, e-mail: svil@bk.ru |
Семена сопровождаются сертификатами соответствия и качества. |
|
|
|
Обращаем Ваше внимание на то, что срок изготовления карантинного сертификата составляет 30 дней. Просим Вас учитывать это при составлении заявки. |
При заказе семян по почте оплата наложенным платежем. |
|
|
|
Скидка на распродажу не распространяется |
|
|
|
|
|
|