Cелекционно - семеноводческая Агрофирма | | |
| ИЛЬИНИЧНА | | | | |
Семена томата для остекленных, пленочных теплиц и | |
открытого грунта | | |
№ п/п | | | Цена, руб. за | | |
| Название гибрида, сорта | 50 шт. | 500 шт. | 1000 шт | |
СУПЕРДЕТЕРМИНАНТНЫЕ: | | | | |
1 | F1 БУМЕРАНГ | 67 | 605 | 1100 | |
2 | F1 ОЛЯ | 59 | 539 | 980 | |
3 | F1 ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ | 91 | 825 | 1600 | |
4 | F1 СУМОИСТ | 55 | 500 | 910 | |
ДЕТЕРМИНАНТНЫЕ: | | | | |
5 | F1 ГАЛАКТИКА (розовый)- нов. | 58 | 523 | 950 | |
7 | F1 КРАСНАЯ СТРЕЛА | 79 | 715 | 1300 | |
8 | F1 ЛЁЛЯ | 43 | 387 | 704 | |
9 | F1 МАРКИЗА | 43 | 387 | 704 | |
11 | F1 СЕВЕРНЫЙ ЭКСПРЕСС | 43 | 387 | 704 | |
ПОЛУДЕТЕРМИНАНТНЫЕ: | | | | |
12 | F1 АРЛЕКИН | 43 | 387 | 704 | |
13 | F1 ПОДМОСКОВНЫЙ | 67 | 605 | 1100 | |
ИНДЕТЕРМИНАНТ: СРЕДНЕПЛОДН. | | | | |
15 | F1 АДМИРАЛ | 47 | 424 | 770 | |
16 | F1 АЛЁНА | 27 | 248 | 450 | |
17 | F1 АЛЁША | 127 | 1155 | 2100 | |
18 | F1 АРТИСТ | 139 | 1265 | 2300 | |
20 | F1 БАЯДЕРКА | 47 | 424 | 770 | |
22 | F1 БЛЮЗ | 27 | 242 | 440 | |
25 | F1 ВДОХНОВЕНИЕ- новинка | 47 | 429 | 780 | |
26 | F1 ВЕРЕЯ | 43 | 387 | 704 | |
27 | F1 ВЕРНИСАЖ (розовый)-нов. | 79 | 715 | 1300 | |
28 | F1 ВИКТОРИЯ (розовый) нов. | 127 | 1155 | 2100 | |
30 | F1 ГРЕЙН | 43 | 387 | 704 | |
31 | F1 ДЕБЮТАНТКА (розовый – нов. | 67 | 605 | 1100 | |
32 | F1 ДИПЛОМАТ - новинка | 188 | 1705 | 3100 | |
33 | F1 ЕВРАЗИЯ | 47 | 424 | 770 | |
34 | F1 КРАСНАЯ КОМЕТА - новинка | 91 | 825 | 1500 | |
35 | F1 КРАСНЫЙ ЛУЧ –новинка | 79 | 715 | 1300 | |
36 | F1 КОСМОС -новинка | 127 | 1155 | 2100 | |
37 | F1 ЛАСТОЧКА | 27 | 242 | 440 | |
40 | F1 МЕНУЭТ | 27 | 242 | 440 | |
41 | F1 ПИЛИГРИМ | 27 | 242 | 440 | |
42 | F1 ПАМЯТИ МАРИСА -новинка | 127 | 1155 | 2100 | |
43 | F1 ПОЭТ | 47 | 424 | 770 | |
44 | F1 РАМЗАЙ | 127 | 1155 | 2100 | |
45 | F1 СПУТНИК (розовый)- новинка | 127 | 1155 | 2100 | |
46 | F1 СТРИЖ | 27 | 242 | 440 | |
47 | F1 ФРАНТ | 47 | 424 | 770 | |
48 | F1 ХРУСТИК | 91 | 825 | 1500 | |
КРУПНОПЛОДНЫЕ | |
19 | F1 АРИСТОКРАТ | 163 | 1485 | 2700 | |
21 | F1 БОЛЕРО | 212 | 1925 | 3500 | |
24 | F1 ВАСИЛЬЕВНА | 139 | 1265 | 2300 | |
49 | F1 ДИВО | 182 | 1650 | 3000 | |
50 | F1 ИРОК | 27 | 242 | 440 | |
51 | F1 КЕНТАВР | 52 | 468 | 850 | |
38 | F1 ЛИДИЯ | 52 | 468 | 850 | |
39 | F1 МАГИСТРАЛЬ -новинка | 212 | 1925 | 3500 | |
52 | F1 НАША МАША | 139 | 1265 | 2300 | |
53 | F1 РЕСУРС | 58 | 523 | 950 | |
Смотрите на обороте | | | |
№ п/п | | | Цена, руб. за | | |
Название гибрида, сорта | | | | |
| 50 шт. | 500 шт. | 1000 шт | |
54 | F1 СТРАУС | 103 | 935 | 1700 | |
55 | F1 ТИТАНИК | 151 | 1375 | 2500 | |
56 | F1 ФАВОРИТ | 103 | 935 | 1700 | |
ВИШНЕВИДНЫЕ | | | | |
57 | F1 БУСИНКА (черри) | 97 | 880 | 1600 | |
58 | F1 ПОПУГАЙЧИК « | 67 | 605 | 1100 | |
59 | F1 ЗИМНЯЯ ВИШНЯ (коктейль)* | 121 | 1100 | 2000 | |
60 | F1 АНДРЮШКА | 79 | 715 | 1300 | |
61 | F1 КОРОЛЕВА МАРГО | 79 | 715 | 1300 | |
62 | СОРТА: ВИРАЖ | 7 | 67 | 123 | |
63 | ВЕРШОК | 52 | 468 | 850 | |
НОВИНКИ | |
ИНДЕТЕРМИНАНТНЫЕ | | | | |
75 | F1 АРАБЕСКА | 151 | 1375 | 2500 | |
65 | F1 ВАЛЬС | 91 | 825 | 1500 | |
73 | F1 ВОЛОГДА-ГРАД | 188 | 1705 | 3100 | |
72 | F1 ГРАФ КАЛИОСТРО | 182 | 1650 | 3000 | |
66 | F1 ПИРУЭТ | 91 | 825 | 1500 | |
71 | F1 ФОРСАЖ | 188 | 1705 | 3100 | |
ДЕТЕРМИНАНТНЫЕ | | | | |
67 | F1 КАВАЛЬКАДА | 91 | 825 | 1500 | |
68 | F1 КАДРИЛЬ | 91 | 825 | 1500 | |
69 | F1 ПАВЛИНКА | 91 | 825 | 1500 | |
70 | F1 ГОРОЖАНКА | 91 | 825 | 1500 | |
| ОГУРЦЫ | | | | |
77 | БАЛЕТ | 50 | 500 | 1000 | |
78 | БЕЛАЯ НОЧЬ | 50 | 500 | 1000 | |
78 | БУРАТИНО | 50 | 500 | 1000 | |
| | | | | |
Прайс действует с 1 сентября 2009 г. | | | |
| | | | | |
| При продаже в кредит скидка не предоставляется | | |
| | | | | |
Реквизиты | |
Сбербанк России г. Москва | БИК 044525225 |
Банк получателя | К/Сч. № 30101810400000000225 |
| |
ИНН 7717022113 КПП 771701001 | |
ООО Селекционно-семеноводческая | |
Агрофирма «Ильинична» | |
Мытищинское ОСБ 7810 г. Мытищи М.О. | |
Получатель | Р/Сч. № 40702810140260100461 |
Внимание! Семена профессиональных гибридов реализуются только расфасованными в фирменные пакеты: томат по 50, 500, 1000, 10000 шт. семян, огурец по 50, 500, 1000, шт. семян. По предварительным индивидуальным заказам (договорам) можем делать другую расфасовку, необходимую заказчику. |
Обращаем Ваше внимание на то, что срок изготовления карантинного сертификата составляет 30 дней. Просим Вас учитывать это при составлении заявки. |
ЗАКАЗ СЕМЯН по телефону/факсу: /495/ 582-87-13, e-mail: svil@bk.ru, www.ilinichna.ru |
ОПЛАТА: по безналичному расчету - на день зачисления средств на расчетный счет, при наличном расчете - на день оплаты. |
Получение семян после поступления денег на расчетный счет или за наличный расчет по адресу: | |
141018, Московская область, г.Мытищи, ул. 3-я Крестьянская, д.9 |
Проезд: на электричке с Ярославского вокзала до станции Перловская, далее перейти на левую сторону ж/д по мосту |
и пешком 10-15 минут прямо по центральной улице В.Волошиной до 3-й Крестьянской (справа средний дом). | |
или на метро до станции Медведково, выход из последнего вагона, далее маршрутка "Автолайн" № 412 | |
до конечной остановки. Далее вперед по ходу автобуса 7 минут пешком. | | |
По желанию заказчика семена могут быть отправлены по почте или транспортной компанией. |
|